Mã bưu chính (Zip code) là gì?
Mã bưu chính hay mã bưu điện thường được biết đến với tên tiếng Anh là Zip code, Postal Code…là một chuỗi các kỹ tự bằng chữ hoặc hoặc số, hoặc kết hợp cả chữ và số tạo thành một mã được quy định bởi liên minh bưu chính quốc tế UPU.
Mỗi quốc gia có một hệ thống mã bưu chính riêng. Trong quốc gia thì mỗi bưu điện cũng lại có một Zip code duy nhất. Không bao giờ có 2 bưu điện trùng một mã.
Mã bưu chính được dùng để xác nhận địa điểm nhận hàng khi thực hiện việc trao đổi mua bán liên quốc gia là chính. Vì vậy nếu không có các giao dịch quốc tế thì không có mấy người quan tâm đến nó.
Cấu trúc của Zip code ở Việt Nam
Kể từ năm 2017, mã bưu chính ở các bưu điện Việt Nam đều có 6 số. Đây là mã đã cũ, chính vì thế nếu ai sử dụng mã này để nhận hàng quốc tế thì là sai nhé.
Từ 1/1/2018 thì Bộ Thông Tin và Truyền Thông có thông tư ban hành Quyết định 2475/QĐ-BTTTT. Nội dung của thông tư quy định mã bưu chính gồm 6 ký tự sẽ được thay thế bởi mã gồm 5 ký tự. Việc thay đổi này được áp dụng cho toàn bộ bưu điện trên cả nước.
Ảnh trên cho thấy rõ nhất cấu trúc và ý nghĩa của 5 chữ số quy định mã bưu chính ở Việt Nam.
Một số website yêu cầu Zip code bắt buộc phải có 6 ký tự, khi đó bạn chỉ cần nhập thêm số 0 vào cuối là được.
Cách tra cứu Zip code chính xác nhất.
Bước 1: Truy cập vào trangMã bưu chính quốc gia.
Bước 2: Nhập địa danh mà bạn muốn tra cứu vào và ấnTìm kiếm. Hoặc có thể ấn vàoTải về bộ mã tại đâyđể tải về toàn bộ dữ liệu.
Bước 3: Tìm kết quả mà bạn cần.
Mã bưu chính (Zipcode) Bưu điện trung tâm của 63 tỉnh thành Việt Nam
STT | Tỉnh/ Thành Phố | Zipcode |
---|---|---|
1 | An Giang | 90000 |
2 | Bà Rịa-Vũng Tàu | 78000 |
3 | Bạc Liêu | 97000 |
4 | Bắc Kạn | 23000 |
5 | Bắc Giang | 26000 |
6 | Bắc Ninh | 16000 |
7 | Bến Tre | 86000 |
8 | Bình Dương | 75000 |
9 | Bình Định | 55000 |
10 | Bình Phước | 67000 |
11 | Bình Thuận | 77000 |
12 | Cà Mau | 98000 |
13 | Cao Bằng | 21000 |
14 | Cần Thơ | 94000 |
15 | Đà Nẵng | 50000 |
16 | Đắk Lắk | 63000-64000 |
17 | Đắk Nông | 65000 |
18 | Điện Biên | 32000 |
19 | Đồng Nai | 76000 |
20 | Đồng Tháp | 81000 |
21 | Gia Lai | 61000-62000 |
22 | Hà Giang | 20000 |
23 | Hà Nam | 18000 |
24 | Hà Nội | 10000-14000 |
25 | Hà Tĩnh | 45000-46000 |
26 | Hải Dương | 03000 |
27 | Hải Phòng | 04000-05000 |
28 | Hậu Giang | 95000 |
29 | Hòa Bình | 36000 |
30 | TP. Hồ Chí Minh | 70000-74000 |
31 | Hưng Yên | 17000 |
32 | Khánh Hoà | 57000 |
33 | Kiên Giang | 91000-92000 |
34 | Kon Tum | 60000 |
35 | Lai Châu | 30000 |
36 | Lạng Sơn | 25000 |
37 | Lào Cai | 31000 |
38 | Lâm Đồng | 66000 |
39 | Long An | 82000-83000 |
40 | Nam Định | 07000 |
41 | Nghệ An | 43000-44000 |
42 | Ninh Bình | 08000 |
43 | Ninh Thuận | 59000 |
44 | Phú Thọ | 35000 |
45 | Phú Yên | 56000 |
46 | Quảng Bình | 47000 |
47 | Quảng Nam | 51000-52000 |
48 | Quảng Ngãi | 53000-54000 |
49 | Quảng Ninh | 01000-02000 |
50 | Quảng Trị | 48000 |
51 | Sóc Trăng | 96000 |
52 | Sơn La | 34000 |
53 | Tây Ninh | 80000 |
54 | Thái Bình | 06000 |
55 | Thái Nguyên | 24000 |
56 | Thanh Hoá | 40000-42000 |
57 | Thừa Thiên-Huế | 49000 |
58 | Tiền Giang | 84000 |
59 | Trà Vinh | 87000 |
60 | Tuyên Quang | 22000 |
61 | Vĩnh Long | 85000 |
62 | Vĩnh Phúc | 15000 |
63 | Yên Bái | 33000 |
Bất kỳ thắc mắc hoặc góp ý nào vui lòng để lại ở dưới bình luận nhé. Bài viết sẽ được cập nhật thường xuyên nếu có mất kỳ thay đổi nào.
Bình luận bài viết